SiRINI-PRAKTIS
Sistem Peringatan Dini & Prakiraan Banjir Tiga Sungai (3Ci)

pulo ampel Curah Hujan log

 
     
 
  
 
  
No Tanggal Jam Curah Hujan (mm/jam) Status Status
11 23/06/2025 12:00:00 0.00 Berawan
12 23/06/2025 11:00:00 0.00 Berawan
13 23/06/2025 10:00:00 0.00 Berawan
14 23/06/2025 09:00:00 0.00 Berawan
15 23/06/2025 08:00:00 0.50 Hujan Ringan
16 23/06/2025 07:00:00 0.00 Berawan
17 23/06/2025 06:00:00 0.00 Berawan
18 23/06/2025 05:00:00 0.00 Berawan
19 23/06/2025 04:00:00 1.50 Hujan Ringan
20 23/06/2025 03:00:00 2.00 Hujan Ringan

Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: Data baterai tidak tersedia