SiRINI-PRAKTIS
Sistem Peringatan Dini & Prakiraan Banjir Tiga Sungai (3Ci)

pulo ampel Curah Hujan log

 
     
 
  
 
  
No Tanggal Jam Curah Hujan (mm/jam) Status Status
1 24/06/2025 05:00:00 0.00 Berawan
2 24/06/2025 04:00:00 0.00 Berawan
3 24/06/2025 03:00:00 0.00 Berawan
4 24/06/2025 02:00:00 0.00 Berawan
5 24/06/2025 01:00:00 0.00 Berawan
6 24/06/2025 00:00:00 0.00 Berawan

Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: Data baterai tidak tersedia