Lokasi: Kabupaten Lebak, Kecamatan Cileles,
Wilayah Sungai: WS Cidanau Ciujung Cidurian
DAS: Ciujung
Wilayah Sungai: WS Cidanau Ciujung Cidurian
DAS: Ciujung
No | Tanggal | Jam | Elevasi Muka Air (m) | Debit Air (m3/dtk) |
---|
1 | 26/04/2025 | 23:55 | 0.7870 | 8.797 |
2 | 26/04/2025 | 23:50 | 0.7860 | 8.780 |
3 | 26/04/2025 | 23:45 | 0.7890 | 8.831 |
4 | 26/04/2025 | 23:40 | 0.7890 | 8.831 |
5 | 26/04/2025 | 23:35 | 0.7890 | 8.831 |
6 | 26/04/2025 | 23:30 | 0.7890 | 8.831 |
7 | 26/04/2025 | 23:25 | 0.7890 | 8.831 |
8 | 26/04/2025 | 23:20 | 0.7890 | 8.831 |
9 | 26/04/2025 | 23:15 | 0.7890 | 8.831 |
10 | 26/04/2025 | 23:10 | 0.7900 | 8.848 |

Voltase: 12.79