Lokasi: Kabupaten Lebak, Kecamatan Sajira,
Wilayah Sungai: WS Cidanau Ciujung Cidurian
DAS: Ciujung
Wilayah Sungai: WS Cidanau Ciujung Cidurian
DAS: Ciujung
No | Tanggal | Jam | Elevasi Muka Air (m) | Debit Air (m3/dtk) |
---|
1 | 17/03/2025 | 23:55 | 1.0020 | 15.298 |
2 | 17/03/2025 | 23:50 | 1.0280 | 17.611 |
3 | 17/03/2025 | 23:45 | 1.0460 | 19.374 |
4 | 17/03/2025 | 23:40 | 1.0540 | 20.202 |
5 | 17/03/2025 | 23:35 | 1.0830 | 23.452 |
6 | 17/03/2025 | 23:30 | 1.0870 | 23.932 |
7 | 17/03/2025 | 23:25 | 1.1020 | 25.805 |
8 | 17/03/2025 | 23:20 | 1.0930 | 24.667 |
9 | 17/03/2025 | 23:15 | 1.1100 | 26.851 |
10 | 17/03/2025 | 23:10 | 1.1130 | 27.252 |

Voltase: 13.23