SiRINI-PRAKTIS
Sistem Peringatan Dini & Prakiraan Banjir Tiga Sungai (3Ci)

pulo ampel Curah Hujan log

 
     
 
  
 
  
No Tanggal Jam Curah Hujan (mm/jam) Status Status
1 23/06/2025 15:00:00 0.00 Berawan
2 23/06/2025 14:00:00 0.00 Berawan
3 23/06/2025 13:00:00 0.00 Berawan
4 23/06/2025 12:00:00 0.00 Berawan
5 23/06/2025 11:00:00 0.00 Berawan
6 23/06/2025 10:00:00 0.00 Berawan
7 23/06/2025 09:00:00 0.00 Berawan
8 23/06/2025 08:00:00 0.50 Hujan Ringan
9 23/06/2025 07:00:00 0.00 Berawan
10 23/06/2025 06:00:00 0.00 Berawan

Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: Data baterai tidak tersedia