SiRINI-PRAKTIS
Sistem Peringatan Dini & Prakiraan Banjir Tiga Sungai (3Ci)

Luhur Jaya (AWS 1) Curah Hujan log

 
     
 
  
 
  
No Tanggal Jam Curah Hujan (mm/jam) Status Status
1 20/06/2025 16:00:00 0.00 Berawan
2 20/06/2025 15:00:00 0.00 Berawan
3 20/06/2025 14:00:00 0.00 Berawan
4 20/06/2025 13:00:00 0.00 Berawan
5 20/06/2025 12:00:00 0.00 Berawan
6 20/06/2025 11:00:00 0.00 Berawan
7 20/06/2025 10:00:00 0.00 Berawan
8 20/06/2025 09:00:00 0.00 Berawan
9 20/06/2025 08:00:00 0.00 Berawan
10 20/06/2025 07:00:00 0.00 Berawan

Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: 13.46