No | Tanggal | Jam | Curah Hujan (mm/jam) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2025 | 04:00:00 | 0.00 | Berawan |
2 | 14/10/2025 | 03:00:00 | 0.00 | Berawan |
3 | 14/10/2025 | 02:00:00 | 0.00 | Berawan |
4 | 14/10/2025 | 01:00:00 | 0.00 | Berawan |
5 | 14/10/2025 | 00:00:00 | 0.00 | Berawan |
Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: 12.62