No | Tanggal | Jam | Curah Hujan (mm/jam) | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 20/06/2025 | 11:00:00 | 0.00 | Berawan |
12 | 20/06/2025 | 10:00:00 | 0.00 | Berawan |
13 | 20/06/2025 | 09:00:00 | 0.00 | Berawan |
14 | 20/06/2025 | 08:00:00 | 0.00 | Berawan |
15 | 20/06/2025 | 07:00:00 | 0.00 | Berawan |
16 | 20/06/2025 | 06:00:00 | 0.00 | Berawan |
17 | 20/06/2025 | 05:00:00 | 0.00 | Berawan |
18 | 20/06/2025 | 04:00:00 | 0.00 | Berawan |
19 | 20/06/2025 | 03:00:00 | 0.00 | Berawan |
20 | 20/06/2025 | 02:00:00 | 0.00 | Berawan |
Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: 12.63