SiRINI-PRAKTIS
Sistem Peringatan Dini & Prakiraan Banjir Tiga Sungai (3Ci)

Ciomas Curah Hujan log

 
     
 
  
 
  
No Tanggal Jam Curah Hujan (mm/jam) Status Status
1 09/09/2025 06:00:00 0.00 Berawan
2 09/09/2025 05:00:00 1.00 Hujan Ringan
3 09/09/2025 04:00:00 0.00 Berawan
4 09/09/2025 03:00:00 0.00 Berawan
5 09/09/2025 02:00:00 0.00 Berawan
6 09/09/2025 01:00:00 0.00 Berawan
7 09/09/2025 00:00:00 0.00 Berawan

Curah Hujan (mm/jam)

Voltase: Data baterai tidak tersedia